Fonte: Relatório Senapen/Ministério da Justiça.
O avanço do crime organizado no Brasil tem se tornado uma das principais preocupações das autoridades de segurança pública. Embora organizações como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) sejam amplamente conhecidas e possuam forte atuação nacional e internacional, elas estão longe de representar a totalidade desse cenário.
Levantamento sigiloso atribuído à Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, aponta a existência de dezenas de outras facções criminosas espalhadas por todos os estados brasileiros. Ao todo, o estudo identificou cerca de 88 grupos organizados, muitos deles com atuação regional, mas com crescente capacidade de articulação.
Expansão e descentralização do crime organizado
Nos últimos anos, o chamado “modelo de atuação” das grandes facções passou a influenciar o surgimento de novos grupos criminosos. Essas organizações menores replicam estruturas como hierarquia interna, divisão de funções e exploração de atividades ilícitas contínuas — principalmente o tráfico de drogas.
Entre os exemplos citados no levantamento estão grupos como “Bonde dos Maluco”, “Os Mano”, “Comando Classe A” e “Comboio do Cão”, que atuam em diferentes regiões do país, muitas vezes disputando território e rotas do tráfico.
Atuação e impacto nas regiões urbanas
Grande parte dessas facções concentra suas atividades em áreas periféricas de grandes cidades, onde disputas por território, controle de pontos de venda de drogas e influência local acabam impactando diretamente a rotina da população.
Além do tráfico, essas organizações também podem estar envolvidas em crimes como extorsão, roubos, lavagem de dinheiro e controle informal de serviços em determinadas comunidades.
Desafio para o Estado
Especialistas apontam que a multiplicação dessas facções torna o enfrentamento mais complexo, já que o problema deixa de estar concentrado em poucas organizações e passa a envolver uma rede fragmentada, porém conectada por interesses comuns.
As autoridades brasileiras definem facções criminosas como grupos estruturados que buscam lucro por meio de atividades ilegais recorrentes e de alta demanda, sendo o tráfico de drogas a principal fonte de financiamento.
| Estado | Facções criminosas | Total |
|---|---|---|
| Acre | PCC, CV, Bonde dos 13 | |
| Alagoas | PCC, CV | |
| Amazonas | PCC, CV, Crias da Tríplice, Família do Norte, Revolucionários do Amazonas | |
| Amapá | Amigos Para Sempre (APS), Família Terror do Amapá, União Criminosa do Amapá (UCA) | |
| Bahia | Bonde do Maluco, BDN ou Bonde do Neguinho, Bonde 8 de Ouro, Bonde do Ajeita, Bonde do Antônio Fal, Bonde do TG, Comando da Paz, DMP, Katiara, Mercado do Povo Atitude, Primeiro Comando de Eunápolis, Primeiro Comando de Itabuna, Raio B, Real | |
| Ceará | CV, PCC, Guardiões do Estado, TDN - Tudo Neutro/Massa | |
| Distrito Federal | PCC, CV, Comboio do Cão | |
| Espírito Santo | PCC, Primeiro Comando de Vitória | |
| Goiás | PCC, CV, ADE - Amigos do Estado | |
| Maranhão | CV, PCC, Bonde dos 40, PCM | |
| Minas Gerais | CV, PCC, Amigo dos Amigos, Bonde dos 40, Família do Norte, Comboio do Cão, Guardiões do Estado, Primeiro Grupo Catarinense, Terceiro Comando Puro, Bonde do Maluco, Terceiro Comando da Capital - TCC, IDI - Irmãos dos Irmãos, CRBC - Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade | |
| Mato Grosso do Sul | CV, PCC, Os Mano, Primeiro Grupo Catarinense, Sindicato do Crime, Bonde do Maluco | |
| Mato Grosso | CV, PCC | |
| Pará | CV, PCC, Comando Classe A | |
| Paraíba | CV, PCC, Bonde do Cangaço - BDC, EUA, Nova Okaida | |
| Pernambuco | PCC, Bonde dos Cachorros, Comando Litoral Sul - CLS, Família do Norte, Okaida, Trem Bala | |
| Piauí | CV, PCC, Bonde dos 40, Guardiões do Estado, Bonde do Maluco | |
| Paraná | CV, PCC, Primeiro Grupo Catarinense, Cartel do Sul, Ferro Velho, Máfia Paranaense | |
| Rio de Janeiro | CV, Amigo dos Amigos, Terceiro Comando Puro, Milícias*, Povo de Israel | |
| Rio Grande do Norte | PCC, Sindicato do Crime | |
| Rondônia | PCC, CV, Primeiro Comando do Panda | |
| Roraima | CV, PCC | |
| Rio Grande do Sul | Bala na Cara, Anti Bala, Os Mano, Alkaida, Comando pelo Certo, Conceição, Família 33, Os Abertos, Os Tauras, Os Tauras Pelotas, PCS, Primeiro Comando do Interior, Primeiro Comando Santamariense, Unidos pela Paz, V7-RS | |
| Santa Catarina | CV, PCC, Bala na Cara, Primeiro Grupo Catarinense, Os Mano, Comando Leal, Primeiro Crime Revolucionário Catarinense | |
| Sergipe | CV, PCC, Bonde do Maluco | |
| São Paulo | PCC | |
| Tocantins | CV, PCC, PCM, ADE - Amigos do Estado, Bonde do Cangaço |
Postar um comentário